Næste frist om 126 dage: Den forenklede rapportering bortfalder
Tre pakker. Åbne priser.
Alle pakker indeholder emballagedatabasen, AI-indlæsningen, leverandørportalen, miljøgraduering og den EPR-klare eksport. I kender den fulde pris, før I skriver under.
Fundament
29.900 kr./år
betalt forud for ét år, svarer til 3.115 kr./md. (20 % rabat)
Til brand owners, der skal have styr på emballagedataene og indberette korrekt.
- Central emballagedatabase
- AI-indlæsning fra Excel, PDF og ERP
- Leverandørportal
- Miljøgraduering
- EPR-klar eksport
- Onboarding-opkald med en af stifterne (30 min.)
Compliance
49.900 kr./år
betalt forud for ét år, svarer til 5.198 kr./md. (20 % rabat)
Til jer, der skal kunne dokumentere PPWR og indberette i flere lande.
- Alt i Fundament
- PPWR-tjek pr. produkt
- DoC-generering
- Alerts ved regelændringer
- Indberetning i DK og SE
Optimering
149.000 kr./år
betalt forud for ét år, svarer til 15.521 kr./md. (20 % rabat)
Til dem, der vil bruge dataene til at sænke afgiften.
- Alt i Compliance
- Grad-optimering med ROI
- Simulering af materialeskifte
- Branche-benchmarking
Alle priser er ekskl. moms. Onboarding faktureres som engangsbeløb efter omfang. Månedlig betaling: ingen binding, opsig med ét klik i appen. Årsabonnement: betalt forud for 12 måneder, vi varsler 30 dage før fornyelse, og intet forlænges stiltiende. Vilkårene står i handelsbetingelserne. EPR-gebyret til Dansk Producentansvar (DPA) er ikke en del af abonnementet: det betaler I direkte efter jeres mængder og materialer.
Tjener det sig hjem?
Eksempel-satserAbonnementet er den ene omkostning. Gebyret er den anden, og det er den, data flytter. Et regnestykke med 20 tons plastemballage, der går fra rød til grøn miljøgrad:
- Sparet gebyr pr. år
- 37.600 kr.
- (5,1 – 3,22) = 1,88 kr./kg × 20 t
- Fundament pr. år
- 29.900 kr.
- ekskl. moms og onboarding
Satserne er eksempler til at vise mekanismen, ikke officielle takster, og jeres tal er andre end eksemplets. Prøv beregneren med jeres egne mængder, eller tag testen og få både timer og kroner.
Sammenlign pakker
Hver pakke indeholder alt fra den forrige.
| Funktion | Fundament29.900 kr./årVælg Fundament | Compliance49.900 kr./årVælg Compliance | Optimering149.000 kr./årVælg Optimering |
|---|---|---|---|
| Emballagedata | |||
| Central emballagedatabase | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| AI-indlæsning fra Excel, PDF og ERP | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| LeverandørportalLeverandøren får et link og udfylder specifikationen selv. Intet login, gratis for leverandøren. | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| MiljøgradueringGebyret afhænger af, hvor nemt emballagen er at genanvende. Graden afgør satsen pr. kilo. | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| Indberetning og dokumentation | |||
| EPR-klar eksport | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| PPWR-tjek pr. produktHvert produkt holdes op mod PPWR-kravene, så I ser, hvad der mangler, før dokumentationen skal fremvises. | Ikke med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| DoC-genereringOverensstemmelseserklæring. PPWR kræver teknisk dokumentation pr. emballagetype. | Ikke med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| Alerts ved regelændringerBesked, når en frist eller et krav ændrer sig for jeres materialer eller salgslande. | Ikke med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| Indberetning i DK og SERegistreringspligten gælder i hvert salgsland, ikke kun i Danmark. | Ikke med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| Optimering | |||
| Grad-optimering med ROIRegner ud, hvad et materialeskifte ville spare, før I foretager det. | Ikke med i pakken | Ikke med i pakken | Med i pakken |
| Simulering af materialeskiftePrøv et andet materiale eller en anden grad af, og se gebyret før og efter. | Ikke med i pakken | Ikke med i pakken | Med i pakken |
| Branche-benchmarkingJeres miljøgrad og gebyrprofil mod anonymiseret branchemedian. | Ikke med i pakken | Ikke med i pakken | Med i pakken |
| Pris og vilkår | |||
| Pris pr. år, ekskl. moms | 29.900 kr. | 49.900 kr. | 149.000 kr. |
| Onboarding, engangsbeløbAfhænger af omfanget: antal varenumre og hvor mange filer, der skal læses ind. | efter omfang | efter omfang | efter omfang |
| Onboarding-opkald (30 min., Teams)Vi gennemgår jeres første indlæsning sammen, så I er i gang samme dag. Uden ekstra pris. | Med i pakken | Med i pakken | Med i pakken |
| Binding ved månedlig betalingOpsig med ét klik i appen. I får en skriftlig bekræftelse med det samme. | Ingen | Ingen | Ingen |
| ÅrsabonnementBetalt forud for 12 måneder, det er dét, rabatten er for. Vi varsler 30 dage før fornyelse, og intet forlænges stiltiende. | 12 mdr. forud, varsel før fornyelse | 12 mdr. forud, varsel før fornyelse | 12 mdr. forud, varsel før fornyelse |
Hvornår det ikke kan betale sig: har I under 20 varenumre, er der ikke nok data til, at struktureringen tjener sig hjem. Så er et regneark billigere, og det siger vi hellere nu end om et år.
Er I i tvivl om, hvad I er omfattet af? Tag testen efter DPA's regler, under 3 minutter.